
J42Y/J42AY系列
车铣中心
主轴:高精、高速、高稳定性
本机床采用机械主轴的形式。并经过精确的动平衡校正,具有良好的回转精度和稳定性,抗振性强。标准配置C轴,分度精度达到0.001°,主轴采用高速角接触球轴承+圆柱滚子轴承结构,具有良好的刚性和高达5000r/min的转速。
主机:高刚性、高抗振结构
J42Y车铣中心采用整体式30°斜床身结构,平床鞍,整体式立柱,均采用优质铸铁,经过多次时效处理,通过优化的结构设计和工艺方法使机床具有良好的刚 性、抗振性和精度。
刀具:十六个刀位,准确定位
J42Y车铣中心采用八工位刀盘,四+四联动力头,车铣钻镗共计16个刀位,最多可扩至20个刀位,满足市场大多数零件加工需求,一次装夹可完成零件除翻 面以外的所有车铣钻镗工序,极大的提高加工效率和零件质量。

选择配置
●5寸/6寸卡盘自动卸料装置
●零件传输装置
●符合用户需求的特殊配置
机床规格参数
项目ITEM  | J42Y  | J42AY  | |
加工能力 Capacity  | 最大的回转直径 Max. swing diaover bed  | φ400mm  | φ400mm  | 
最大加工直径 Max process diameter  | φ200mm  | φ200mm  | |
最大加工长度 Max process length  | 200mm  | 200mm  | |
主轴通孔直径 Spindle through hole diamete  | φ45mm  | φ45mm  | |
主轴 Spindle  | 主轴最高转速 Max spindle speed  | 5000rpm/min  | 5000rpm/min  | 
工件夹持方式 Clamp type  | CL-42A5  | CL-42A5  | |
主轴端部形式 Spindle nose type  | A2-5  | A2-5  | |
快移速度 Rapid feed  | X/Y/Z轴快进速度 X/Y/Z Axis traverse  | 20/15/20m/min  | 20/15/20m/min  | 
X/Y/Z轴行程 X/Y/Z Axis travel  | 350/200/400mm  | 450/260/400mm  | |
 
 刀具配置 Tool configuration  | 配置形式 Configuration form  | 车铣钻镗 Turning, milling, driling, and boring  | |
配置数量 Configuration quantity  | 侧铣头4+4,8工位卧式刀塔 Side milling head 4+4,8-station horizontal turret  | ||
刀方规格 Tool size  | 20x20  | 20x20  | |
夹持规格 Clamping specifications  | ER20  | ER25  | |
镗铣刀规格 Boring andmiing tool specfications  | φ13mm  | φ16mm  | |
刀具驱动功率 Tool driving power  | FANUC 1.3KW SYNTEC 1.2KW  | 双电机 Dual motor 1.2/1.2KW  | |
刀具最大转速 Maximum tool speed  | 3000r/min  | 3000r/min  | |
电机 Motor  | 主轴电机 Spindle motor  | 5.5/7.5KW  | 7.5/11KW  | 
进给电机 Feed motor X/Y/Z  | FANUC 1.8/0.75/1.2KW SYNTEC 1.3/0.85/1.3KW  | 1.8/1.2/1.8KW  | |
其它 Others  | 冷却马达 Cooling motor  | 550W  | 550W  | 
电源容量 Power capacity  | 15KVA  | 15KVA  | |
机床尺寸(长×宽×高) Floor Space  | 2200×1820×2075mm  | 2380*1930*2165mm  | |
主轴中心高度 Spindle center height  | 1185mm  | 1250mm  | |
机床重量 Mass of machine  | 约3200kg about 3200kg  | 约3500kg about 3500kg  | |

	  

