
40A
系列斜床身精密数控车床
高 精 度 主 轴
机床采用套筒式主轴,日本超高精密主轴轴承,保证主轴的高刚性和持久精度,主轴跳动<3μm。
高 效 率 加 工
机床主轴最高转速4000转/分钟,X、Y 轴快移速度可达18米/分钟。可以配置自动送料机,实现高速、高效自动化加工 。
床 身 结 构
高刚性密烘铸铁60°斜床身结构,排屑流畅,结构紧凑,造型美观 。
高 精 度 进 给
进给各轴全伺候驱动,采用日本THK高精度滚珠丝杠,保证加工精度及长时间的精度保持,进给各轴重复定位精度<±1.5μm。
液 压 刀 塔
采用高精度液压刀塔,刀位数多,换刀高速、平稳、准确,大幅度节约加工时间 。
液 压 尾 座
液压式尾座,尾座导轨可拆卸,配置灵活,大大提高了轴类零件的加工精度和效率大幅度节约加工时间 。
强 力 切 削
高转速、高精度液压回转缸,精密筒夹和高刚性精密动力卡盘配置,提高了韧性材料切削和强力切削的能力 。
数 控 系 统
采用FANUC数控系统,使机床具有高稳定性 。
机床规格参数
项目ITEM  | 40A  | |
加工能力 Capacity  | 最大的回转直径 Max. swing diaover bed  | φ400mm  | 
滑板上面最大的回转直径Swing over cross slide  | φ150mm  | |
最大加工直径 Max process diameter  | φ400mm  | |
最大加工长度 Max process length  | 400mm  | |
 主轴 Spindle  | 主轴最高转速 Max spindle speed  | 4000r/min  | 
主轴通孔直径Spindle through hole diameter  | φ57mm  | |
主轴可通过棒料直径Through hole diameter  | 筒夹(Collet chuck): φ42mm 卡盘(Chuck): φ45mm  | |
主电机Main motor  | 5.5KW/7.5KW(15min.rated)(FANUC) 7.5KW(CTB)  | |
 刀塔 Turret  | 刀塔形式 Turret type  | 液压刀架Hydraulic turret  | 
刀位数 Number of stations  | 8  | |
刀具尺寸 Tool size  | 20×20/φ25mm  | |
尾座 Tailstock  | 尾座锥孔形式 Tailstock quill taper hole  | MT4 NO.4  | 
套筒直径tailstock quill travel  | φ60mm  | |
套筒行程tailstock quill travel  | 80mm  | |
快移速度Rapid feed  | X/Z轴快进速度 Axis traverse  | 18m/min  | 
X/Z进给电机 Feed motors  | 伺服1.2KW  | |
X/Z轴行程 X/Z axis travel  | 220/450mm  | |
C轴(仅40C)  | 最小控制角度 Min. control angle  | 0.001°(Bzi编码器)  | 
其它 Others  | 中空液压卡盘Chuck  | 6"  | 
中空液压缸Rotating hydraulic cylinder  | 6"  | |
电源容量Power capacity  | 12KVA  | |
机床尺寸(长×宽×高) Floor Space  | 2360×1569×1780mm  | |
机床重量 Mass of machine  | 约3000kg about 3000kg  | |

	  

