
T7Y
车 铣 中 心
主轴 :大通孔、高精、高速、高稳定性
本机床采用机械主轴的形式。经过精确的动平衡校正,具有良好的回转精度和稳定性,抗振性强。主轴采用高速角接触球轴承+圆柱滚子轴承结构,具有良好的刚性和高达4500r/min的转速。
  
主机 :高刚性、高抗振结构
T7Y数控车床采用整体式30°斜床身结构,采用优质铸铁多次时效,保证基础件抗变形、抗振能力;Z轴导轨大跨距设计,提高床鞍抗偏摆能力;床鞍和滑板与丝杆螺母座一体化设计,减少连接环节,进一步增强移置部件的受力和抗振性能;这一系列的针对性设计使机床具有远超市场上同级别机型的良好的抗振性、精度及其长久使用的稳定性。
刀具 :快速换刀、定位精确
T7Y 车铣中心采用正交Y轴(硬轨)带十二工位动力刀塔,伺服转位,齿盘定位,换刀速度快,定位精准,满足市场大多数零件车铣钻攻的加工需求。
    
进给 :准确定位、高精进给
X、Z轴导轨采用高精度直线滚柱形滚动导轨,Y轴采用硬轨形式,抗振性好,承载力强。三轴进给轴均采用高刚性滚珠丝杠,在保证进给精度的同时提供极高的丝杆刚性。
    
    
机床规格参数
项目ITEM  | T7Y标配新代(选配发那科) Standard SYNTEC (Optional FANUC)  | |
 加工能力 Capacity  | 床身上最大的回转直径 Max. swing diaover bed  | φ650mm  | 
过床鞍最大回转直径 Swing over cross slide  | φ350mm  | |
最大的车削直径 Max. turning diameter  | φ350mm  | |
最大的车削长度 Max. turning length  | 550mm  | |
 
 主轴 Spindle  | 液压卡盘尺寸 Hydraulic chuck dimensions  | 8寸  | 
主轴头型式(ISO) Spindle nose  | A2-6  | |
主轴转速 Spindle speed  | 45-4500r/min  | |
主轴通孔直径 Spindle borediameter  | φ62mm  | |
主轴可通过棒料直径Through hole diameter  | 卡盘(Chuck):φ51mm  | |
主电机功率(连续/30分钟) Spindlemotor (Continuous/30 minutes)  | 11KW/15kw  | |
 刀架 Turret  | 驱动形式 Driving fom  | 伺服动力刀塔 Servo powered turret  | 
刀位数 Number of stations  | 12  | |
刀具尺寸(车削/镗孔) Tool size (Turning/and boring)  | 20×20/φ32mm  | |
 尾座 Tailstock  | 尾座形式 Tailstock form  | 液压尾座Hydraulic tailstock  | 
套筒直径 Tailstock dia  | φ90mm  | |
顶尖锥度 Center taper  | MT No.5  | |
套筒行程 Tailstock quill travel  | 100mm  | |
尾座体最大行程Maximum stroke of tailstock body  | 520mm  | |
 
 床鞍 Carriage  | 倾斜角度 DEG Slant angle  | 30°  | 
移动距离 X/Y/Z travel  | 220/100/600mm  | |
进给电机功率X/Y/Z Feed motor power X/Y/Z  | 标配2.4/1.1/2.4KW(FANUC1.8/1.8/1.8KW)  | |
快速移动速度X/Y/Z Rapid traverse rare X/Y/Z  | 20/10/24m/min  | |
最大进给速度Max.imun feed speed  | 8m/min  | |
滚珠丝杠直径X/Y/Z Ball screw diameter X/Y/Z  | φ32×10/φ32×10/φ40×12mm  | |
冷却 Cooling  | 电机功率/扬程 Motor Power/lift  | 550W/40KW/M  | 
冷却箱容积 Cooling tank volume  | 150L  | |
其它 Others  | 电源容量Required electric Power  | 25KVA  | 
机床尺寸(长×宽×高)Floor Space  | 2750×2020×2100mm  | |
机床重量 Mass of machine  | 约 5000kg about 5000kg  | |

	  

