
4OF/4OIF
系列精密数控排刀车床
高 精 度 主 轴 :
机床采用套筒式主轴,日本超高精密主轴轴承,保证主轴的高刚性和持久精度,主轴跳动<3 μm。
高 效 率 加 工:
机床主轴最高转速5500转/分钟,X、Y 轴快移速度可达18米/分钟。可以配置自动送料机,实现高速、高效自动化加工。
高 精 度 进 给:
进给各轴全伺候驱动,采用日本THK高精度滚珠丝杠,保证加工精度及长时间的精度保持,进给各轴重复定位精度<±1μm。
大行程排刀式刀架:
超大行程排刀式刀架结构,刀位数多,使重复换刀误差为最小,换刀高 速准确,能够大幅度节省加工时间。
项目ITEM  | 40F  | 401F  | |
 加工能力 Capacity  | 最大回转直径 Max swing diameter  | Φ400mm  | Φ400mm  | 
床鞍上回转直径 Swing over cross slide  | Φ90mm  | Φ90mm  | |
最大加工直径 Max. turning diameter  | φ360mm  | φ360mm  | |
最大加工长度 Max. turning length  | 200mm  | 200mm  | |
 
 主轴 Spindle  | 回转速度 Spindle speed  | Max.5500r/min  | Max.5500r/min  | 
主轴通孔直径 Spindle boredia  | φ57mm  | φ57mm  | |
主轴可通棒料直径 Through hole diameter  | 筒夹(Colletchuck)φ42mm 卡盘(Chuck)φ45mm  | 卡盘(Chuck) 中空45mm  | |
主轴电机 Main motor F FA/FC  | 7.5KW 5.5/7.5KW  | 电主轴12.3KW  | |
刀架 Turret  | 刀位数 Number of stations  | 7  | 7  | 
刀具尺寸(车刀/镗孔刀) Tool size(车刀/镗孔刀)  | 20×20/φ25mm  | 20×20/φ25mm  | |
 进给 Axes  | 导轨形式 Guideway construction  | 直线导轨 Linear rail  | 硬轨 Hard rail  | 
X轴行程 Travel X  | 360mm  | 360mm  | |
Z轴行程 Travel Z  | 筒夹(Colletchuck)220mm 卡盘(Chuck)230mm  | 320mm 
  | |
X/Z轴最大快移速度 Rapid feed X/Z  | 20m/min  | 15m/min  | |
X/Z进给电机 Feed motors X/Z  | 伺服1.2KW  | 伺服1.2KW  | |
C轴(仅40FC)  | 最小控制角度 Min. control angle  | 0.001°(Bzi编码器)  | 0.001°(Bzi编码器)  | 
 其它 Others  | 总电气容量 Required electric power  | 12 kVA  | 12 kVA  | 
中空液压缸 Rotating hydraulic cylinder  | 6"  | 6"  | |
机床尺寸(长×宽×高) Floor Space  | 1811×1523×1672  | 1811×1523×1672  | |
机床重量 Mass of machine  | 约2100KG About 2100KG  | 约2100KG About 2100KG  | |

	  

