
4OF/4OIF
SUPER-SMALL HIGH PRECISION CNC LATHES
High Precision Spindle:
The cartridge type spindle of lathe is supported by Japan super precision bearings. Spindle runout is less than <3μm.
High Efficiency Machining:
Max. Speed of spindle is 550Orev/min. Rapid traverserate of Xand Z axes is up to 18m/min. Auto partsfeeder can be equippedto fulfill fast and
efficientautomation production.
Accurate Feeding:
Each feeding axis isdriven by servomotors through Japan THK precision ball screws. Machining accuracyisensured and longtime accuracy is remained. Repeatabilityis less than<±1μm.
Large travel comb type toolrest:
Super largecombtype tool rest gives minimum repeatability error duringtoolchange.It is fast, precise and considerably time saving.
项目ITEM  | 40F  | 401F  | |
 加工能力 Capacity  | 最大回转直径Max swing diameter  | Φ400mm  | Φ400mm  | 
床鞍上回转直径Swing over cross slide  | Φ90mm  | Φ90mm  | |
最大加工直径Max. turning diameter  | φ360mm  | φ360mm  | |
最大加工长度Max. turning length  | 200mm  | 200mm  | |
 
 主轴 Spindle  | 回转速度Spindle speed  | Max.5500r/min  | Max.5500r/min  | 
主轴通孔直径 Spindle boredia  | φ57mm  | φ57mm  | |
主轴可通棒料直径Through hole diameter  | 筒夹(Colletchuck)φ42mm 卡盘(Chuck)φ45mm  | 卡盘(Chuck) 中空45mm  | |
主轴电机 Main motor F FA/FC  | 7.5KW 5.5/7.5KW  | 电主轴12.3KW  | |
刀架 Turret  | 刀位数Number of stations  | 7  | 7  | 
刀具尺寸(车刀/镗孔刀) Tool size(车刀/镗孔刀)  | 20×20/φ25mm  | 20×20/φ25mm  | |
 进给 Axes  | 导轨形式 Guideway construction  | 直线导轨Linear rail  | 硬轨Hard rail  | 
X轴行程Travel X  | 360mm  | 360mm  | |
Z轴行程Travel Z  | 筒夹(Colletchuck)220mm 卡盘(Chuck)230mm  | 320mm  | |
X/Z轴最大快移速度 Rapid feed X/Z  | 20m/min  | 15m/min  | |
X/Z进给电机Feed motors X/Z  | 伺服1.2KW  | 伺服1.2KW  | |
C轴(仅40FC)  | 最小控制角度Min. control angle  | 0.001°(Bzi编码器)  | 0.001°(Bzi编码器)  | 
 其它 Others  | 总电气容量Required electric power  | 12 kVA  | 12 kVA  | 
中空液压缸Rotating hydraulic cylinder  | 6"  | 6"  | |
机床尺寸(长×宽×高)Floor Space  | 1811×1523×1672  | 1811×1523×1672  | |
机床重量Mass of machine  | 约2100KG About 2100KG  | 约2100KG About 2100KG  | |



